护照照片尺寸对比(2026):真实规格、300 DPI、600 DPI 与各国差异
基于 Passlens 预设数据比较真实护照和签证照片规格,包括 300 与 600 DPI 转换以及各国常见差异。
为什么预设比较页面有帮助
许多搜索者知道他们需要护照或签证照片,但他们不知道他们正在处理的是 2x2、35x45、50x70 还是特定于国家/地区的数字导出目标。此页面使用真实的 Passlens 预设数据来并排比较代表性文档照片格式,而不是将每个国家/地区视为共享相同的生物识别框架。
此页面无意取代国家/地区指南。它的存在是为了回答“这个与那个相比有多大?”快速提问,然后将用户引导至正确的需求页面、打印页面或上传页面。
与护照照片尺寸(像素)指南、护照照片 DPI 指南、头部尺寸规则页面和护照照片尺寸指南一起使用当您需要完整的工作流程而不是并排尺寸检查时,请选择国家/地区。
300 DPI 下的代表性预设尺寸
| 文件 | 物理尺寸 | 300 DPI 像素 | 头部范围/框架 | 背景期望 |
|---|---|---|---|---|
| 美国护照 | 51×51毫米 | 602 × 602 像素 | 25–35 毫米 | 纯白色背景 |
| 美国签证 | 51×51毫米 | 602 × 602 像素 | 25–35 毫米 | 纯白色背景 |
| 英国护照 | 35×45毫米 | 413 × 531 像素 | 29–34 毫米 | 纯光或中性背景 |
| 加拿大护照 | 50×70毫米 | 591 × 827 像素 | 31–36 毫米 | 纯光或中性背景 |
| 德国护照 | 35×45毫米 | 413 × 531 像素 | 32–36 毫米 | 均匀的浅色背景(首选中性灰色)。 |
| 法国护照 | 35×45毫米 | 413 × 531 像素 | 32–36 毫米 | 浅蓝色或浅灰色;不允许使用白色背景。 |
| 意大利护照 | 35×45毫米 | 413 × 531 像素 | 32–36 毫米 | 脸部占据照片高度的约 70–80%(导出的头部/脸部范围)。 |
| 印度护照 | 35×45毫米 | 413 × 531 像素 | 36–38 毫米 | 脸部占据照片高度的约 80–85%(导出的头部/脸部范围)。 |
| 澳大利亚护照 | 35×45毫米 | 413 × 531 像素 | 32–36 毫米 | 允许尺寸范围:35–40mm × 45–50mm。 |
| 新加坡护照 | 35×45毫米 | 413 × 531 像素 | 25–35 毫米 | 纯白色背景 |
| 日本护照 | 35×45毫米 | 413 × 531 像素 | 32–36 毫米 | 纯光或中性背景 |
300 DPI 是大多数文档照片使用的实用家庭打印基准。如果您的工作流程仅是数字上传,请不要假设这些打印转换会覆盖特定于国家/地区的上传目标。
600 DPI 时的代表性预设尺寸
| 文件 | 物理尺寸 | 600 DPI 像素 | 头部范围/框架 | 背景期望 |
|---|---|---|---|---|
| 美国护照 | 51×51毫米 | 1205 × 1205 像素 | 25–35 毫米 | 纯白色背景 |
| 美国签证 | 51×51毫米 | 1205 × 1205 像素 | 25–35 毫米 | 纯白色背景 |
| 英国护照 | 35×45毫米 | 827 × 1063 像素 | 29–34 毫米 | 纯光或中性背景 |
| 加拿大护照 | 50×70毫米 | 1181 × 1654 像素 | 31–36 毫米 | 纯光或中性背景 |
| 德国护照 | 35×45毫米 | 827 × 1063 像素 | 32–36 毫米 | 均匀的浅色背景(首选中性灰色)。 |
| 法国护照 | 35×45毫米 | 827 × 1063 像素 | 32–36 毫米 | 浅蓝色或浅灰色;不允许使用白色背景。 |
| 意大利护照 | 35×45毫米 | 827 × 1063 像素 | 32–36 毫米 | 脸部占据照片高度的约 70–80%(导出的头部/脸部范围)。 |
| 印度护照 | 35×45毫米 | 827 × 1063 像素 | 36–38 毫米 | 脸部占据照片高度的约 80–85%(导出的头部/脸部范围)。 |
| 澳大利亚护照 | 35×45毫米 | 827 × 1063 像素 | 32–36 毫米 | 允许尺寸范围:35–40mm × 45–50mm。 |
| 新加坡护照 | 35×45毫米 | 827 × 1063 像素 | 25–35 毫米 | 纯白色背景 |
| 日本护照 | 35×45毫米 | 827 × 1063 像素 | 32–36 毫米 | 纯光或中性背景 |
当您需要更高分辨率的打印输出或当打印机工作流程受益于更密集的源像素时,600 DPI 非常有用。它不会改变现实世界的毫米尺寸;它仅更改用于打印的像素密度。
预设之间变化最大的是什么
| 需求模式 | 示例 | 最佳下一页 |
|---|---|---|
| 正方形 2x2 工作流程 | 美国护照、美国签证 | 2x2 尺寸指南 |
| 35x45 生物识别系列 | 英国、德国、法国、意大利、印度、澳大利亚、日本 | 35x45 尺寸指南 |
| 大尺寸 50x70 打印格式 | 加拿大护照 | 50x70 尺寸指南 |
| 特定于门户的数字目标 | 新加坡和其他上传驱动的工作流程 | 数字上传指南 |
最重要的比较不仅仅是外观尺寸。它是尺寸、背景规则、头部范围以及当局是否想要打印、数字上传或基于代码的工作流程的组合。