Comparacao de tamanhos de foto para passaporte (2026): formatos reais, 300 DPI, 600 DPI e diferencas por pais
Compare tamanhos reais de passaporte e visto com base nos presets da Passlens, incluindo conversoes em 300 e 600 DPI e diferencas entre paises.
Por que uma página de comparação predefinida ajuda
Muitos pesquisadores sabem que precisam de uma foto de passaporte ou visto, mas não sabem se estão lidando com 2x2, 35x45, 50x70 ou com um destino de exportação digital específico do país. Esta página usa dados predefinidos reais do Passlens para comparar formatos representativos de documentos e fotos lado a lado, em vez de tratar cada país como se compartilhassem o mesmo quadro biométrico.
Esta página não pretende substituir os guias dos países. Existe para responder à pergunta “que tamanho é este comparado com aquele?” pergunta rapidamente e, em seguida, encaminhe o usuário para a página de requisitos, página de impressão ou página de upload correta.
Use-o junto com o guia de tamanho de foto de passaporte em pixels, o guia de DPI de foto de passaporte, a página de regras de tamanho de cabeça e a guia de tamanho de foto para passaporte por país quando você precisar do fluxo de trabalho completo em vez de uma verificação de tamanho lado a lado.
Tamanhos predefinidos representativos a 300 DPI
| Documento | Tamanho físico | 300 DPI pixels | Faixa de cabeça/enquadramento | Expectativa de fundo |
|---|---|---|---|---|
| Passaporte dos EUA | 51 × 51mm | 602 × 602 pixels | 25–35mm | Fundo branco liso |
| Visto dos EUA | 51 × 51mm | 602 × 602 pixels | 25–35mm | Fundo branco liso |
| Passaporte do Reino Unido | 35 × 45mm | 413 × 531 pixels | 29–34 mm | Fundo claro ou neutro |
| Passaporte canadense | 50 × 70mm | 591 × 827 pixels | 31–36 mm | Fundo claro ou neutro |
| Passaporte alemão | 35 × 45mm | 413 × 531 pixels | 32–36 mm | Fundo claro uniforme (de preferência cinza neutro). |
| Passaporte francês | 35 × 45mm | 413 × 531 pixels | 32–36 mm | Azul claro ou cinza claro; fundo branco não é permitido. |
| Passaporte italiano | 35 × 45mm | 413 × 531 pixels | 32–36 mm | O rosto ocupa aproximadamente 70–80% da altura da foto (faixa derivada de cabeça/rosto). |
| Passaporte da Índia | 35 × 45mm | 413 × 531 pixels | 36–38 mm | O rosto ocupa aproximadamente 80–85% da altura da foto (faixa derivada de cabeça/rosto). |
| Passaporte australiano | 35 × 45mm | 413 × 531 pixels | 32–36 mm | Faixa de tamanho permitida: 35–40 mm × 45–50 mm. |
| Passaporte de Singapura | 35 × 45mm | 413 × 531 pixels | 25–35mm | Fundo branco liso |
| Passaporte do Japão | 35 × 45mm | 413 × 531 pixels | 32–36 mm | Fundo claro ou neutro |
300 DPI é a base prática para impressão doméstica para a maioria dos usos de documentos fotográficos. Se o seu fluxo de trabalho for apenas de upload digital, não presuma que essas conversões de impressão substituem uma meta de upload específica do país.
Tamanhos predefinidos representativos a 600 DPI
| Documento | Tamanho físico | 600 DPI pixels | Faixa de cabeça/enquadramento | Expectativa de fundo |
|---|---|---|---|---|
| Passaporte dos EUA | 51 × 51mm | 1205 × 1205 pixels | 25–35mm | Fundo branco liso |
| Visto dos EUA | 51 × 51mm | 1205 × 1205 pixels | 25–35mm | Fundo branco liso |
| Passaporte do Reino Unido | 35 × 45mm | 827 × 1063 pixels | 29–34 mm | Fundo claro ou neutro |
| Passaporte canadense | 50 × 70mm | 1181 × 1654 pixels | 31–36 mm | Fundo claro ou neutro |
| Passaporte alemão | 35 × 45mm | 827 × 1063 pixels | 32–36 mm | Fundo claro uniforme (de preferência cinza neutro). |
| Passaporte francês | 35 × 45mm | 827 × 1063 pixels | 32–36 mm | Azul claro ou cinza claro; fundo branco não é permitido. |
| Passaporte italiano | 35 × 45mm | 827 × 1063 pixels | 32–36 mm | O rosto ocupa aproximadamente 70–80% da altura da foto (faixa derivada de cabeça/rosto). |
| Passaporte da Índia | 35 × 45mm | 827 × 1063 pixels | 36–38 mm | O rosto ocupa aproximadamente 80–85% da altura da foto (faixa derivada de cabeça/rosto). |
| Passaporte australiano | 35 × 45mm | 827 × 1063 pixels | 32–36 mm | Faixa de tamanho permitida: 35–40 mm × 45–50 mm. |
| Passaporte de Singapura | 35 × 45mm | 827 × 1063 pixels | 25–35mm | Fundo branco liso |
| Passaporte do Japão | 35 × 45mm | 827 × 1063 pixels | 32–36 mm | Fundo claro ou neutro |
600 DPI é útil quando você deseja saída de impressão com resolução mais alta ou quando um fluxo de trabalho de impressora se beneficia de pixels de origem mais densos. Isso não altera o tamanho milimétrico do mundo real; apenas altera a densidade de pixels usada para impressão.
O que mais muda entre os presets
| Padrão de requisitos | Exemplos | Melhor próxima página |
|---|---|---|
| Fluxo de trabalho quadrado 2x2 | Passaporte dos EUA, visto dos EUA | Guia de tamanho 2x2 |
| Família biométrica 35x45 | Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Índia, Austrália, Japão | Guia de tamanho 35x45 |
| Formato de impressão grande 50x70 | Passaporte canadense | Guia de tamanho 50 x 70 |
| Alvos digitais específicos do portal | Cingapura e outros fluxos de trabalho baseados em upload | Guia de upload digital |
A comparação que mais importa não é apenas o tamanho externo. É a combinação de tamanho, regra de fundo, alcance de cabeça e se a autoridade deseja uma impressão, um upload digital ou um fluxo de trabalho baseado em código.
Se você quiser passar da comparação para a ação, use o criador de fotos para passaporte para iniciar o fluxo de trabalho e o verificador de fotos para passaporte antes da exportação final.