Comparaison des tailles photo passeport (2026): formats reels, 300 DPI, 600 DPI et differences par pays
Comparez des tailles reelles de passeport et de visa a partir des presets Passlens, avec conversions 300 et 600 DPI et differences de format selon le pays.
Pourquoi une page de comparaison prédéfinie est utile
De nombreux chercheurs savent qu'ils ont besoin d'une photo de passeport ou de visa, mais ils ne savent pas s'il s'agit d'un format 2x2, 35x45, 50x70 ou d'un objectif d'exportation numérique spécifique à un pays. Cette page utilise de véritables données prédéfinies de Passlens pour comparer côte à côte des formats de documents et de photos représentatifs au lieu de traiter chaque pays comme s'il partageait le même cadre biométrique.
Cette page n'est pas destinée à remplacer les guides nationaux. Il existe pour répondre à la question « quelle est la taille de ceci par rapport à celle-là ? » question rapidement, puis dirigez l'utilisateur vers la bonne page d'exigence, la page d'impression ou la page de téléchargement.
Utilisez-le avec le guide de taille de photo d'identité en pixels, le guide DPI de photo d'identité, la page de règles de taille de tête et la photo d'identité guide des tailles par pays lorsque vous avez besoin du flux de travail complet plutôt que d'une vérification des tailles côte à côte.
Tailles prédéfinies représentatives à 300 DPI
| Documenter | Taille physique | 300 DPI pixels | Gamme de tête / cadrage | Attente de base |
|---|---|---|---|---|
| Passeport américain | 51 × 51 millimètres | 602 × 602 pixels | 25-35 mm | Fond blanc uni |
| Visa américain | 51 × 51 millimètres | 602 × 602 pixels | 25-35 mm | Fond blanc uni |
| Passeport britannique | 35 × 45 mm | 413 × 531 pixels | 29-34 mm | Fond clair ou neutre |
| Passeport canadien | 50 × 70 millimètres | 591 × 827 pixels | 31-36 mm | Fond clair ou neutre |
| Passeport allemand | 35 × 45 mm | 413 × 531 pixels | 32-36 mm | Fond clair uniforme (gris neutre préféré). |
| Passeport français | 35 × 45 mm | 413 × 531 pixels | 32-36 mm | Bleu clair ou gris clair ; le fond blanc n’est pas autorisé. |
| Passeport italien | 35 × 45 mm | 413 × 531 pixels | 32-36 mm | Le visage occupe environ 70 à 80 % de la hauteur de la photo (plage dérivée tête/visage). |
| Passeport indien | 35 × 45 mm | 413 × 531 pixels | 36-38 mm | Le visage occupe environ 80 à 85 % de la hauteur de la photo (plage dérivée tête/visage). |
| Passeport australien | 35 × 45 mm | 413 × 531 pixels | 32-36 mm | Plage de tailles autorisée : 35 à 40 mm × 45 à 50 mm. |
| Passeport de Singapour | 35 × 45 mm | 413 × 531 pixels | 25-35 mm | Fond blanc uni |
| Passeport japonais | 35 × 45 mm | 413 × 531 pixels | 32-36 mm | Fond clair ou neutre |
300 DPI est la base de référence pratique pour l'impression à domicile pour la plupart des utilisations de documents et de photos. Si votre flux de travail consiste uniquement en un téléchargement numérique, ne présumez pas que ces conversions d'impression remplacent un objectif de téléchargement spécifique au pays.
Tailles prédéfinies représentatives à 600 DPI
| Documenter | Taille physique | 600 DPI pixels | Gamme de tête / cadrage | Attente de base |
|---|---|---|---|---|
| Passeport américain | 51 × 51 millimètres | 1205 × 1205 pixels | 25-35 mm | Fond blanc uni |
| Visa américain | 51 × 51 millimètres | 1205 × 1205 pixels | 25-35 mm | Fond blanc uni |
| Passeport britannique | 35 × 45 mm | 827 × 1063 pixels | 29-34 mm | Fond clair ou neutre |
| Passeport canadien | 50 × 70 millimètres | 1181 × 1654 pixels | 31-36 mm | Fond clair ou neutre |
| Passeport allemand | 35 × 45 mm | 827 × 1063 pixels | 32-36 mm | Fond clair uniforme (gris neutre préféré). |
| Passeport français | 35 × 45 mm | 827 × 1063 pixels | 32-36 mm | Bleu clair ou gris clair ; le fond blanc n’est pas autorisé. |
| Passeport italien | 35 × 45 mm | 827 × 1063 pixels | 32-36 mm | Le visage occupe environ 70 à 80 % de la hauteur de la photo (plage dérivée tête/visage). |
| Passeport indien | 35 × 45 mm | 827 × 1063 pixels | 36-38 mm | Le visage occupe environ 80 à 85 % de la hauteur de la photo (plage dérivée tête/visage). |
| Passeport australien | 35 × 45 mm | 827 × 1063 pixels | 32-36 mm | Plage de tailles autorisée : 35 à 40 mm × 45 à 50 mm. |
| Passeport de Singapour | 35 × 45 mm | 827 × 1063 pixels | 25-35 mm | Fond blanc uni |
| Passeport japonais | 35 × 45 mm | 827 × 1063 pixels | 32-36 mm | Fond clair ou neutre |
600 DPI est utile lorsque vous souhaitez une sortie d'impression avec une résolution plus élevée ou lorsqu'un flux de travail d'imprimante bénéficie de pixels sources plus denses. Cela ne change pas la taille réelle en millimètres ; cela modifie uniquement la densité de pixels utilisée pour l'impression.
Ce qui change le plus entre les presets
| Modèle d'exigence | Exemples | Meilleure page suivante |
|---|---|---|
| Flux de travail carré 2x2 | Passeport américain, visa américain | Guide des tailles 2x2 |
| Famille biométrique 35x45 | Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Inde, Australie, Japon | Guide des tailles 35x45 |
| Grand format d'impression 50x70 | Passeport canadien | Guide des tailles 50 x 70 |
| Cibles numériques spécifiques au portail | Singapour et autres workflows basés sur le téléchargement | Guide de téléchargement numérique |
La comparaison qui compte le plus n’est pas seulement la taille extérieure. Il s'agit de la combinaison de la taille, de la règle d'arrière-plan, de la plage de tête et du fait que l'autorité souhaite une impression, un téléchargement numérique ou un flux de travail basé sur du code.
Si vous souhaitez passer de la comparaison à l'action, utilisez le créateur de photos d'identité pour démarrer le flux de travail et le vérificateur de photos d'identité avant l'exportation finale.